
Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Neinverter |
Model spoljne jednice : | MOCA02-24HN1-QB8W |
Model unutrašnje jedinice : | MSMAD-24HRN1-QB8W(MA1) |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | C |
Energetska klasa grejanje | C |
EER | 2,81 |
COP | 3,21 |
SEER | N/D |
SCOP | N/D |
Kapacitet grejanja (kW) | 7,04 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 7,04 |
Nominalni kapacitet hlađenje/grejanje | 24000/24000BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2,503 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 2,190 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | 18℃ – 43℃ |
Temperaturni opseg rada grejanje | -7℃ – 24℃ |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 37,9-48,9 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 698-1079 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 325x1038x235 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13,5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 58,9 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 702x845x363 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 49 |
Radni medijum: | R410A/1750g |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 9.52/15,8 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 8 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
CENA KLIME SA MONTAŽOM I UTROŠENIM MATERIJALOM INSTALACIJE DUŽINE DO 2 METRA
Klikom na logo "Firma od poverenja", ili ovde posetite našu stranicu na sajtu Firma od poverenja i uverite se u korektnost i legitimnost poslovanja naše firme.
Savska 33A
11000 Beograd
+381 69 70 90 50
elektrofrigo.mudrinic@gmail.com
RADNO VREME
Pon - Pet: 09h - 19 h
Subota: 09h - 15h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |