
Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Neinverter |
Model spoljne jednice : | MOBA03-18HN1-QC2 |
Model unutrašnje jedinice : | MSMAC-18HRN1-QC2(MA1) |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | B |
Energetska klasa grejanje | B |
EER | 3,22 |
COP | 3,60 |
SEER | N/D |
SCOP | N/D |
Kapacitet grejanja (kW) | 5,57 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5,28 |
Nominalni kapacitet hlađenje/grejanje | 18000/19000BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,640 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,545 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | 18℃ – 43℃ |
Temperaturni opseg rada grejanje | -7℃ – 24℃ |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 36,4-43,3 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 523-776 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 302x958x223 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 10,5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 58,7 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 555x770x300 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 35,2 |
Radni medijum: | R410A/1150g |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 8 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
CENA KLIME SA MONTAŽOM I UTROŠENIM MATERIJALOM INSTALACIJE DUŽINE DO 2 METRA
Klikom na logo "Firma od poverenja", ili ovde posetite našu stranicu na sajtu Firma od poverenja i uverite se u korektnost i legitimnost poslovanja naše firme.
Savska 33A
11000 Beograd
+381 69 70 90 50
elektrofrigo.mudrinic@gmail.com
RADNO VREME
Pon - Pet: 09h - 19 h
Subota: 09h - 15h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |