
Model | unutrašnja jedinica | MSMAB-12HRN1QC2(MA1) |
spoljašnja jedinica | MSMAB-12HRN1QC2(MA1) | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.095 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.975 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | da |
jonizator | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 436 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 805x285x205 | |
težina (kg) | 7.73 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage - buka (dB) | 35 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 770x555x300 |
težina (kg) | 24.8 | |
nivo zvučne snage - buka (dB) | 58 | |
Freon | tip freona | R410A |
količina freona u sistemu (g)1 | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -7°C do +43°C |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | |
Filteri | vrste |
Hladni katalizatorski filter (eliminiše formaldehid i druge organske materije, kao i štetne gasove i mirise) CENA KLIME SA MONTAŽOM I UTROŠENIM MATERIJALOM INSTALACIJE DUŽINE DO 2 METRA |
Klikom na logo "Firma od poverenja", ili ovde posetite našu stranicu na sajtu Firma od poverenja i uverite se u korektnost i legitimnost poslovanja naše firme.
Savska 33A
11000 Beograd
+381 69 70 90 50
elektrofrigo.mudrinic@gmail.com
RADNO VREME
Pon - Pet: 09h - 19 h
Subota: 09h - 15h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |