
Model | unutrašnja jedinica | MSMA-09HRN1 |
spoljašnja jedinica | MSMA-09HRN1 | |
zemlja porekla | ||
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.82 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.81 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
jonizator | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 478 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 715 x 285 x 205 | |
težina (kg) | 7.7 | |
display za očitavanje temperature | ||
nivo zvučne snage - buka (dB) | 41 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 700 x 550 x 270 |
težina (kg) | 25.3 | |
nivo zvučne snage - buka (dB) | 55 | |
Freon | tip freona | R410A |
količina freona u sistemu (g)1 | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | ≤ -7 ˚C ≤ T ≤ 43 ˚C |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | |
Filteri | vrste | Mrežica za prašinu velike gustine, Hladni katalizatorski filter |
CENA KLIME SA MONTAŽOM I UTROŠENIM MATERIJALOM INSTALACIJE DUŽINE DO 2 METRA
Klikom na logo "Firma od poverenja", ili ovde posetite našu stranicu na sajtu Firma od poverenja i uverite se u korektnost i legitimnost poslovanja naše firme.
Savska 33A
11000 Beograd
+381 69 70 90 50
elektrofrigo.mudrinic@gmail.com
RADNO VREME
Pon - Pet: 09h - 19 h
Subota: 09h - 15h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |